Aller au contenu

[Général] Magie V8 les stats toutes chaudes


Sarhantaï

Messages recommandés

Ben voila j'ai fait les calculs pour un ami débutant il y a peu de temps j'ai donc refais ces stat pour la V8.

Je ferai la mise en page la semaine prochaine si ça intérrèsse des gens.

Alors voila les proba de perte de contrôle, de réussite au jet de dés (en comptant les irrésistible) et des Fiasco/Irrésistible. Ces pourcentages ne concernent que les jets de dés naturels sans ajout du niveau du magicien. Il suffit de soustraire le niveau du magicien à la valeur de lancement pour cela.

Réussir un jet à 1 dés :

Probabilité de perte de contrôle : 2/6 => 33,33%

3+ : 4/6 => 66,66%

4+ : 3/6 => 50%

5+ : 2/6 => 33,33%

6+ : 1/6 => 16,66%

Probabilité de Fiasco/Irrésistible : 0/6 => 0%

Réussir un jet à 2 dés :

Probabilité de perte de contrôle : 1/36=> 2,78%

3+ : 35/36 => 97,22%

4+ : 33/36 => 91,67%

5+ : 30/36 => 83,33%

6+ : 26/36 => 72,22%

7+ : 21/36 => 58,33%

8+ : 15/36 => 41,67%

9+ : 10/36 => 27,78%

10+ : 6/36 => 16,67%

11+ : 3/36 => 8,33%

12+ : 1/36 => 2,78%

13+ : 1/36 => 2,78%

14+ : 1/36 => 2,78%

15+ : 1/36 => 2,78%

16+ : 1/36 => 2,78%

17+ : 1/36 => 2,78%

18+ : 1/36 => 2,78%

19+ : 1/36 => 2,78%

20+ : 1/36 => 2,78%

21+ : 1/36 => 2,78%

22+ : 1/36 => 2,78%

23+ : 1/36 => 2,78%

24+ : 1/36 => 2,78%

25+ : 1/36 => 2,78%

Probabilité de Fiasco/Irrésistible : 1/36 => 2,78%

Réussir un jet à 3 dés :

Probabilité de perte de contrôle : 0/216=> 0%

3+: 216/216 => 100,00%

4+: 215/216 => 99,54%

5+: 212/216 => 98,15%

6+: 206/216 => 95,37%

7+: 196/216 => 90,74%

8+: 181/216 => 83,80%

9+: 160/216 => 74,07%

10+: 135/216 => 62,50%

11+: 108/216 => 50,00%

12+: 81/216 => 37,50%

13+: 56/216 => 25,93%

14+: 38/216 => 17,59%

15+: 26/216 => 12,04%

16+: 19/216 => 8,80%

17+: 16/216 => 7,41%

18+: 16/216 => 7,41%

19+: 16/216 => 7,41%

20+: 16/216 => 7,41%

21+: 16/216 => 7,41%

22+: 16/216 => 7,41%

23+: 16/216 => 7,41%

24+: 16/216 => 7,41%

25+: 16/216 => 7,41%

Probabilité de Fiasco/Irrésistible : 16/216=> 7,41%

Réussir un jet à 4 dés :

Probabilité de perte de contrôle : 0/1296=> 0%

3+: 1296/1296 => 100,00%

4+: 1296/1296 => 100,00%

5+: 1295/1296 => 99,92%

6+: 1291/1296 => 99,61%

7+: 1281/1296 => 98,84%

8+: 1261/1296 => 97,30%

9+: 1226/1296 => 94,60%

10+: 1170/1296 => 90,28%

11+: 1090/1296 => 84,10%

12+: 986/1296 => 76,08%

13+: 861/1296 => 66,44%

14+: 721/1296 => 55,63%

15+: 581/1296 => 44,83%

16+: 453/1296 => 34,95%

17+: 346/1296 => 26,70%

18+: 266/1296 => 20,52%

19+: 216/1296 => 16,67%

20+: 188/1296 => 14,51%

21+: 175/1296 => 13,50%

22+: 171/1296 => 13,19%

23+: 171/1296 => 13,19%

24+: 171/1296 => 13,19%

25+: 171/1296 => 13,19%

Probabilité de Fiasco/Irrésistible : 171/1296 => 13,19%

Réussir un jet à 5 dés :

Probabilité de perte de contrôle : 0/7776=> 0%

3+: 7776/7776 => 100,00%

4+: 7776/7776 => 100,00%

5+: 7776/7776 => 100,00%

6+: 7775/7776 => 99,99%

7+: 7770/7776 => 99,92%

8+: 7755/7776 => 99,73%

9+: 7720/7776 => 99,28%

10+: 7650/7776 => 98,38%

11+: 7524/7776 => 96,76%

12+: 7319/7776 => 94,12%

13+: 7014/7776 => 90,20%

14+: 6594/7776 => 84,80%

15+: 6054/7776 => 77,85%

16+: 5413/7776 => 69,61%

17+: 4708/7776 => 60,55%

18+: 3988/7776 => 51,29%

19+: 3308/7776 => 42,54%

20+: 2723/7776 => 35,02%

21+: 2262/7776 => 29,09%

22+: 1932/7776 => 24,85%

23+: 1722/7776 => 22,15%

24+: 1607/7776 => 20,67%

25+: 1552/7776 => 19,96%

Probabilité de Fiasco/Irrésistible : 1526/7776=> 19,62%

Réussir un jet à 6 dés :

Probabilité de perte de contrôle : 0/46656=> 0%

3+: 46656/46656 => 100,00%

4+: 46656/46656 => 100,00%

5+: 46656/46656 => 100,00%

6+: 46656/46656 => 100,00%

7+: 46655/46656 => 100,00%

8+: 46649/46656 => 99,98%

9+: 46628/46656 => 99,94%

10+: 46572/46656 => 99,82%

11+: 46446/46656 => 99,55%

12+: 46194/46656 => 99,01%

13+: 45738/46656 => 98,03%

14+: 44982/46656 => 96,41%

15+: 43821/46656 => 93,92%

16+: 42155/46656 => 90,35%

17+: 39923/46656 => 85,57%

18+: 37127/46656 => 79,58%

19+: 33846/46656 => 72,54%

20+: 30240/46656 => 64,81%

21+: 26544/46656 => 56,89%

22+: 23012/46656 => 49,32%

23+: 19871/46656 => 42,59%

24+: 17285/46656 => 37,05%

25+: 15329/46656 => 32,86%

Probabilité de Fiasco/Irrésistible : 12 280/46656=> 26,32%

Voila faites en bon usage surtout.

Edit :

Bon j'avais un peu de temps alors je me suis relancé dans les statistiques.

J'ai ajouté les chances de lancé un sort avec 7 dés comme certains le souhaitaient (je ne pousserai définitivement pas jusqu'à 8 dés ^^ mais si quelqu'un le fait je mettrai à jour)

J'ai calculé aussi les cas de double possible, j'espère que les description seront suffisamment claire sinon j'expliquerai mieux.

Sur cette lancé j'ai calculé les probabilité d'obtenir un sort en particulier perso ça m'a surprit qu'un niveau 4 ai autant de chance de tirer le sort qui l'intéresse.

Et comme on est en V8 et qu'il y a beaucoup d'aléatoire je me suis permit de faire les stat des charges et des test de Cd.

Les pourcentage sont arrondis à l'entier le plus proche pour une meilleur visibilité.

Voila les résultats :

mini_733338jetdesort.png

mini_151304jetdedsdouble.png

mini_416171chancedetir1sort.png

mini_284587Charge.png

mini_376852Commandement.png

Voila j'espère que cela sera utile à certains.

Bon jeu à tous.

Modifié par Sarhantaï
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 8 mois après...
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
×
×
  • Créer...

Information importante

By using this site, you agree to our Conditions d’utilisation.